Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Mag 2011 | 994 | 494 | 613 | 85 | 1263 | 241986 | 2645 | 19027 | 15319 | 30824 |
Apr 2011 | 1234 | 606 | 820 | 98 | 1205 | 291365 | 2960 | 24626 | 18193 | 37044 |
Mar 2011 | 1250 | 552 | 859 | 71 | 1053 | 272686 | 2219 | 26657 | 17122 | 38760 |
Feb 2011 | 883 | 604 | 435 | 75 | 949 | 291339 | 2122 | 12184 | 16914 | 24750 |
Gen 2011 | 801 | 683 | 338 | 79 | 1075 | 337266 | 2465 | 10504 | 21182 | 24851 |
Dic 2010 | 717 | 653 | 538 | 59 | 781 | 182430 | 1847 | 16694 | 20259 | 22244 |
Nov 2010 | 918 | 823 | 621 | 70 | 1131 | 224275 | 2129 | 18650 | 24713 | 27558 |
Ott 2010 | 6664 | 4647 | 6307 | 78 | 1359 | 327167 | 2424 | 195522 | 144069 | 206589 |
Set 2010 | 539 | 462 | 177 | 62 | 992 | 264937 | 1862 | 5330 | 13888 | 16177 |
Ago 2010 | 630 | 546 | 203 | 63 | 1112 | 302713 | 1968 | 6293 | 16947 | 19559 |
Lug 2010 | 619 | 526 | 215 | 70 | 971 | 307661 | 2186 | 6693 | 16315 | 19219 |
Giu 2010 | 665 | 567 | 206 | 65 | 1070 | 272490 | 1950 | 6190 | 17017 | 19975 |
Totali | 3316315 | 26777 | 348370 | 341938 | 487550 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |